Fabrica de Oțel
Niveluri
Produ arme blindate în Fabrica de Oțel Vei primi bare de oțel la Compania de Transport după ce deblochezi Fabrica de Oțel.
Lvl. | Capacitate | Putere mafia | Cost upgrade | Timp upgrade | Deblochează |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 bare de oțel | ||||
2 | 20 bare de oțel | 1 000 000 | 1 zi | ||
3 | 30 bare de oțel | 2 000 000 | 2 zile | ||
4 | 40 bare de oțel | 3 000 000 | 3 zile | * TC Nivel 12 | |
5 | 60 bare de oțel | 4 000 000 | 3 zile | ||
6 | 80 bare de oțel | 5 000 000 | 4 zile | Atinge nivelul 150 | |
7 | 100 bare de oțel | 6 000 000 | 4 zile | ||
8 | 120 bare de oțel | 8 000 000 | 5 zile | ||
9 | 150 bare de oțel | 10 000 000 | 6 zile | * TC Nivel 14 | |
10 | 180 bare de oțel | 12 000 000 | 7 zile | ||
11 | 210 bare de oțel | 14 000 000 | 8 zile | ||
12 | 240 bare de oțel | 16 000 000 | 9 zile | 10 million putere | |
13 | 280 bare de oțel | 19 000 000 | 10 zile | ||
14 | 320 bare de oțel | 22 000 000 | 12 zile | * TC Nivel 16 | |
15 | 360 bare de oțel | 25 000 000 | 14 zile | ||
16 | 400 bare de oțel | 28 000 000 | 16 zile | ||
17 | 440 bare de oțel | 33 000 000 | 18 zile | * TC Nivel 18 | |
18 | 490 bare de oțel | 43 000 000 | 20 zile | ||
19 | 550 bare de oțel | 55 000 000 | 24 zile | * TC Nivel 20 | |
20 | 600 bare de oțel | 500 000 | 70 000 000 | 28 zile | |
21 | 700 bare de oțel | 1 000 000 | 80 000 000 | 28 zile | |
22 | 850 bare de oțel | 1 500 000 | 90 000 000 | 28 zile | * MB Nivel 20 |
23 | 1 050 bare de oțel | 2 000 000 | 100 000 000 | 29 zile | |
24 | 1 275 bare de oțel | 3 000 000 | 110 000 000 | 29 zile | * BC Nivel 20 |
25 | 1 500 bare de oțel | 4 000 000 | 120 000 000 | 30 zile | |
26 | 1 750 bare de oțel | 5 500 000 | 180 000 000 | 30 zile | * SY Nivel 20 |
27 | 2 025 bare de oțel | 7 000 000 | 260 000 000 | 30 zile | |
28 | 2 350 bare de oțel | 8 500 000 | 360 000 000 | 30 zile | * RB Nivel 20 |
29 | 2 750 bare de oțel | 10 000 000 | 400 000 000 | 32 zile | Atinge nivelul 210 |
30 | 3 250 bare de oțel | 13 000 000 | 460 000 000 | 32 zile | * TC Nivel 24 |
31 | 3 850 bare de oțel | 15 000 000 | 600 000 000 | 32 zile | Atinge nivelul 240 |
32 | 4 600 bare de oțel | 17 000 000 | 700 000 000 | 32 zile | Atinge nivelul 260 |
* MB = Bar Mafia
* TC = Companie de Transport
* SY = Depozit Fier Vechi
* RB = Recuperări Auto
Arme Fabrica de Oțel
Vei putea construi arme blindate cu bare de oțel.
Armă | Nume | Putere atac | Putere apărare | Cost (+ creștere) |
---|---|---|---|---|
Camion Blindat I ( Nivel 1 ) | 10 000 | 4 000 | 10 (+ 5) bare de oțel | |
Elicopter Blindat I ( Nivel 4 ) | 16 000 | 8 000 | 20 (+ 10) bare de oțel | |
Camion Blindat II ( Nivel 9 ) | 26 000 | 22 000 | 50 (+ 25) bare de oțel | |
Elicopter Blindat II ( Nivel 14 ) | 40 000 | 38 000 | 100 (+ 50) bare de oțel |
Extra info
Poți debloca Fabrica de Oțel cu 30 Puncte cercetare după ce Companie de Transport ajunge la nivelul 11.